As provas de ciências da natureza e de ciências humanas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2009 foram realizadas neste sábado (5), em todo o país. Mais de 4,1 milhões de candidatos eram aguardados. Professores do curso e colégio Objetivo realizaram a correção comentada da prova. A análise das perguntas foi finalizada às 21h50.
05/12/2009 - Confira a correção do Enem 2009 - prova amarela
CIÊNCIAS DA NATUREZA E CIÊNCIAS HUMANAS
01-C 02-A 03-D 04-B 05-E 06-D 07-D 08-B 09-D 10-C
11-C 12-A 13-D 14-E 15-B 16-D 17-E 18-E 19-D 20-E
21-D 22-C 23-E 24-A 25-D 26-B 27-D 28-B 29-D 30-B
31-D 32-E 33-C 34-C 35-A 36-E 37-D 38-D 39-B 40-E
41-D 42-E 43-A 44-B 45-D 46-A 47-A 48-A 49-C 50-E
51-A 52-E 53-A 54-E 55-A 56-D 57-D 58-E 59-B 60-E
61-E 62-D 63-E 64-B 65-A 66-E 67-C 68-A 69-E 70-B
71-A 72-D 73-D 74-C 75-C 76-C 77-B 78-A 79-D 80-B
81-A 82-E 83-E 84-C 85-D 86-D 87-B 88-E 89-E 90-D
Nenhum comentário:
Postar um comentário