DÍVIDA CRESCENTE –
Valores em R$ milhões
CLUBE 2007 2011 AUMENTO
Botafogo 213,9 563,9 163,60%
Fluminense 275,8 404,9 46,80%
Vasco não declarou 386,9
Atlético-MG 207,6 367,6 77,10%
Flamengo 271,3 355,5 31%
Palmeiras 59,1 245,3 315,10%
Santos 115,6 207,7 79,70%
Grêmio 105 198,9 89,40%
Internacional 121,1 197,4 63%
Corinthians 101,5 178,5 75,90%
São Paulo 51,6 158,5 207,20%
Portuguesa 118,3 138,3 16,90%
Cruzeiro 97,7 120,3 23,10%
Coritiba 50,2 111 121,10%
Ponte Preta 43,1 105 143,60%
(dados do jornal Correio Braziliense)
Este é o quadro das dívidas dos clubes de futebol do Brasil.
E este é o distinto Ministro dos Esportes que está propondo que tais dívidas sejam perdoadas como se elas não existissem e o que é pior com o povo brasileiro pagando dívidas assumidas por dirigentes no mínimo incompetentes.
Não deixem que isso ocorra. Proteste da forma que puder.
Valores em R$ milhões
CLUBE 2007 2011 AUMENTO
Botafogo 213,9 563,9 163,60%
Fluminense 275,8 404,9 46,80%
Vasco não declarou 386,9
Atlético-MG 207,6 367,6 77,10%
Flamengo 271,3 355,5 31%
Palmeiras 59,1 245,3 315,10%
Santos 115,6 207,7 79,70%
Grêmio 105 198,9 89,40%
Internacional 121,1 197,4 63%
Corinthians 101,5 178,5 75,90%
São Paulo 51,6 158,5 207,20%
Portuguesa 118,3 138,3 16,90%
Cruzeiro 97,7 120,3 23,10%
Coritiba 50,2 111 121,10%
Ponte Preta 43,1 105 143,60%
(dados do jornal Correio Braziliense)
Este é o quadro das dívidas dos clubes de futebol do Brasil.
E este é o distinto Ministro dos Esportes que está propondo que tais dívidas sejam perdoadas como se elas não existissem e o que é pior com o povo brasileiro pagando dívidas assumidas por dirigentes no mínimo incompetentes.
Não deixem que isso ocorra. Proteste da forma que puder.
Nenhum comentário:
Postar um comentário